Cjenik
Prices
RESERVATION - AVANS 30%
LOCAL CURRENCY BANK ACCOUNT: OTP bank d.d. Zadar (KN)
Luka Šimičević - Zadar, Luke Botića 4a
2407000-3200623000
FOREIGN CURRENCY BANK ACCOUNT: OTP bank d.d. Zadar (EUR)
OTP BANK HRVATSKA D.D.
Domovinskog rata 3
23 000 Zadar
Ime i prezime: Luka Šimičević
IBAN: HR8724070003200623000
SWIFT: OTPVHR2X
| PRICE LIST - FOR APARTMENT/NIGHT (EUR) | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 1 - Purple | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Extra bed (+1) must pay 10,- EUR/day. | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 2 – Yellow | 2 + 2 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 3 - Blue | 2 + 2 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 4 - Green | 4 (+1) | 55 | 60 | 75 | 85 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Extra bed (+1) must pay 10,- EUR/day. | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 5 - Brown | 5 | 55 | 60 | 75 | 85 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Extra bed (+1) must pay 10,- EUR/day. | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||
| People | SEASON 1 22.09. -09.06. | SEASON 2 09.06. - 30.06. 01.09. - 22.09. | SEASON 3 30.06. - 21.07. 11.08. - 01.09. | SEASON 4 21.07. - 11.08. | |
| APP 6 - Orange | 4 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| Kontakt | Prices are valid for minimum 6 days/night, for a shorter stay we require additional payment. | ||||
| All taxes are in price | |||||
| Extra bed (+1) must pay 10,- EUR/day. | |||||
| Air condition must pay 7,- EUR/day | |||||





Cjenik